Hôm qua, tôi và thằng bạn bàn về chuyện Sân bay Cà Mau. Tôi đã từng nghe có sân bay này. Nhưng bạn tôi bảo Cà Mau chưa có sân bay.
Tức quá tôi lên http://vi.wikipedia.org/ tìm thì đúng là kiến thức tôi đúng. Nhân tiện giới thiệu cho các bạn từ wikipeadia tôi copy lại:
Hiện nay, ở Việt Nam có tổng cộng 22 sân bay có thường xuyên hoạt động bay dân sự được phân chia thành 3 cụm cảng hàng không tương ứng với 3 miền của đất nước:
- Cụm cảng hàng không Miền Bắc (NAA): Được đặt tại sân bay quốc tế Nội Bài, quản lý các sân bay:Nội Bài / HAN, Hải Phòng / HPH, Điện Biên Phủ / DIN, Nà Sản / SQC và Vinh / VII, Đồng Hới / VDH.
- Cụm cảng hàng không Miền Trung (MAA): Được đặt tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, quản lý các sân bay: Đà Nẵng / DAD, Phú Bài / HUI, Cam Ranh / CRX, Chu Lai / VCL, Phù Cát / UIH, Tuy Hoà / TBB, Pleiku / PXU.
- Cụm cảng hàng không Miền Nam (SAA): Được đặt tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, quản lý các sân bay: Tân Sơn Nhất / SGN, Đà Lạt / DLI, Buôn Ma Thuột / BMV, Côn Sơn / VCS, Rạch Giá / VKG, Phú Quốc / PQC, Cà Mau / CAH, Cần Thơ / VCA.
1. Sân bay dân dụng
STT | Tên sân bay | Mã ICAO/IATA | Tỉnh | Số đường băng (ĐB) | Loại ĐB | Chiều dài ĐB | Năm xây dựng | Bay đêm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sân.b.Cỏ Ống | VVCS/VCS | Bà Rịa-VT | 1 | nhựa đường | 1830m | Không | |
2 | Sân.b Phù Cát | VVPC/UIH | Bình Định | 1 | bê tông | 3000m | 1966 | Không |
3 | Sân.b Cà Mau | VVCM/CAH | Cà Mau | 1 | nhựa đường | 1500m | 1962 | Không |
4 | Sân.b quốc tế Trà Nóc (Bình Thủy) | VVCT/VCA | Cần Thơ | 1 | nhựa đường | 2400m | Có | |
5 | Sân.b Buôn Mê Thuột | VVBM/BMV | Đắk Lắk | 1 | nhựa đường | 3000m | 1972 | Có |
6 | Sân.b quốc tế Đà Nẵng | VVDN/DAD | Đà Nẵng | 2 | bê tông | 3000m/3000m | 1940 | Có |
7 | Sân.b Điện Biên Phủ | VVDB/DIN | Điện Biên | 1 | bê tông | 1800m | Không | |
8 | Sân.b Pleiku | VVPK/PXU | Gia Lai | 1 | nhựa đường | 1800m | Có | |
9 | Sân.b quốc tế Cát Bi | VVCI/HPH | Hải Phòng | 1 | 2400m | Có | ||
10 | Sân.b Gia Lâm | VVGL | Hà Nội | 2 | nhựa đường | 1200m/2000m | Không | |
11 | Sân.b tế Nội Bài | VVVV/HAN | Hà Nội | 2 | bê tông | 3200m/3800m | 1977 | Có |
12 | Sân.b quốc tế Tân Sơn Nhất | VVTS/SGN | Thành phố HCM | 2 | bê tông | 3000m/3800m | 1930 | Có |
13 | Sân bay quốc tế Cam Ranh | VVCR/CXR | Khánh Hòa | 1 | bê tông | 3100m | Có | |
14 | Sân.b Rạch Giá | VVRG/VKG | Kiên Giang | 1 | nhựa đường | 1500m | Không | |
15 | Sân.b Phú Quốc | VVPQ/PQC | Kiên Giang | 1 | nhựa đường | 2100m | Không | |
16 | Sân.b quốc tế Liên Khương | VVDL/DLI | Lâm Đồng | 2 | nhựa đường | 3250m | 1961 | Có |
17 | Sân.b Vinh | VVVH/VII | Nghệ An | 1 | nhựa đường | 3000m | Có | |
18 | Sân.b Đông Tác (Tuy Hòa) | TBB | Phú Yên | 2 | bê tông + nhựa đường | 2800m/2900m | Không | |
19 | Sân.b Đồng Hới | VDH | Quảng Bình | 1 | bê tông | 2400m | 1930 | Không |
20 | Sân.b Chu Lai | VVCA/VCL | Quảng Nam | 3 | bê tông | 1600m/2400m/3000m | 2004 | Không |
21 | Sân.b Nà Sản | VVNS/SQC | Sơn La | 1 | nhựa đường | 2400m | 1950 | Không |
22 | Sân.b quốc tế Phú Bài | VVPB/HUI | T.Thiên - Huế | 1 | nhựa đường | 3000m | Có |
2. Sân bay quân sự
Tên sân bay | Mã ICAO/IATA | Tỉnh | Số ĐB | Loại ĐB | Chiều dài ĐB | Tình trạng họat động | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sân.b Vũng Tàu | VVVT/VTG | Bà Rịa-VT | 1 | 1000m | Sân.b dịch vụ | ||
Sân.b Kép | VVKP/ | Bắc Giang | 1 | bê tông | 2100m | Sân.b quân sự | |
Sân.b Phú Giáo | Bình Dương | 1 | 1300m | Sân.b dự trữ quân sự | |||
Sân.b Phước Long (Phước Bình) | Bình Phước | 1 | 1300m | Sân.b dự trữ quân sự | |||
Sân.b Biên Hòa | Đồng Nai | 2 | bê tông | 3000m/3000m | Sân.b quân sự | ||
Sân bay Nước Trong (Long Thành) | Đồng Nai | 1 | 1500m | Sân.b dự trữ quân sự | |||
Sân.b Kiến An | VCAO/ | Hải Phòng | 1 | bê tông | 2400m | Sân.b quân sự | |
Sân.b Hòa Lạc | Hà Nội | 3 | 2200m/2200m/2200m | Sân.b quân sự | |||
Sân.b Nha Trang | VVNT/NHA | Khánh Hòa | 1 | nhựa đường | 2000m | Sân.b dự trữ quân sự | |
Sân.b Cam Ly | VVCL/ | Lâm Đồng | 1 | nhựa đường | 1400m | Sân.b dự trữ quân sự | |
Sân.b Anh Sơn | Nghệ An | 1 | Sân.b dự trữ quân sự | ||||
Sân.b Thành Sơn | Ninh Thuận | 1 | bê tông | 3000m | Sân.b quân sự | ||
Sân b.Sao Vàng | Thanh Hóa | 1 | 3200m | Sân.b quân sự | |||
Sân.b Yên Bái | Yên Bái | 1 | 2200m | Sân.b quân sự |
3. Sân bay không còn hoạt động
Tên sân bay | Mã ICAO/IATA | Tỉnh | Số ĐB | Chiều dài phi đạo | Tình trạng sân bay |
---|---|---|---|---|---|
Sân.b Bạch Mai | Hà Nội | 1 | 980m | Đang có đề án khôi phục | |
Sân.b Châu Đốc | An Giang | 1 | 600m | Bỏ hoang | |
Sân.b Long Xuyên | XLO | An Giang | 1 | 700m | Bỏ hoang |
Sân.b Núi Sam | An Giang | 1 | Bỏ hoang | ||
Sân.b Trà Vinh | /HPH | Trà Vinh | 1 | 1300m | Bỏ hoang |
Sân.b Trúc Giang | Bến Tre | 1 | 700m | Bỏ hoang | |
Sân.b Hàm Tân | Bình Thuận | 1 | 1800m | Bỏ hoang | |
Sân.b Phan Thiết | /PHH | Bình Thuận | 1 | 1000m | Đang có đề án khôi phục |
Sân.b Sông Mao | Bình Thuận | 1 | 1200m | Bỏ hoang | |
Sân.b Quy Nhơn | Bình Định | 1 | 1300m | Trở thành đại lộ Nguyễn Tất Thành | |
Sân.b Nước Mặn | Đà Nẵng | 1 | 1400m | Bỏ hoang | |
Sân.b Dục Mỹ | Khánh Hòa | 1 | Bỏ hoang | ||
Sân.b Kon Tum | Kon Tum | 1 | Bỏ hoang | ||
Sân.b Tam Kỳ | Quảng Nam | 1 | 1200m | Bỏ hoang | |
Sân.b An Hòa | Quảng Nam | 1 | 1000m | Bỏ hoang | |
Sân.b Ba Tơ | Quảng Ngãi | 1 | 700m | Bỏ hoang | |
Sân.b Tây Ninh | Tây Ninh | 1 | Bỏ hoang | ||
Sân.b Vĩnh Long | Vĩnh Long | 1 | Làm đường nội bộ Khu hành chính tỉnh |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét